ASTRON byggsystem
Flera tusen byggherrar över hela Europa har insett fördelarna och ekonomin med stålbyggnader från Europas ledande tillverkare ASTRON Building Systems.
ASTRON stålbyggnader konstrueras och kostnadsberäknas med hjälp av ett helt unikt kalkylprogram, Cyprion. I en 3D-modul i programmet kan byggnaden dessutom visas i sin helhet. Det går till och med att gå ”in i” byggnaden för att få en känsla för hur byggnaden kommer att ta sig ut i färdigt skick.
Ladda ner (PDF-filer)
![]() |
|||
| EXEMPELKONSTRUKTION | |||
| 1. Mellanliggande ram: takbalk | 6. Takplåt | 11. Cirkulär ventilationshuv | 16. Skärmtak |
| 2. Mellanliggande ram: pelare | 7. Väggplåt | 12. Port | 17. Parapet |
| 3. Vindförband | 8. ASTROTHERM-isolering | 13. Dörr | 18. Kranbana och skenor |
| 4. Takås | 9. Takränna | 14. Fönster | 19. Traverskran |
| 5. Bärbalk | 10. Enkel ventilationshuv | 15. Takfönster | 20. Bjälklag |

